Publié Étudier les sites des JO de Paris 1924 et 2024 avec Édugéo - cycle 3
Étudier les sites des JO de Paris 1924 et 2024 avec Édugéo - cycle 3
Description
            Une séquence de géographie sur les aménagements liés aux jeux olympiques (JO) de Paris avec Édugéo (version 2023). À travers cette étude de cas, les élèves de cycle 3 sont amenés à repérer et identifier dans Édugéo les nombreuses infrastructures liées à l’organisation des jeux olympiques de Paris de 1924 à 2024. Un siècle sépare les deux olympiades, de nombreux changements dans les structures et les moyens de gestion d’un tel événement peuvent être observés à l’aide d’Édugéo.
        Discipline
            Histoire / Géographie
        Académie ou organisation
                            Académie de Créteil
                    Mots-clés
                            aménagement du territoire
                                            géohistoire
                                            image satellite
                                            parcours citoyen
                                            Lumni Enseignement
                                    Date de mise à jour
            
                                    18 janvier 2024
                            
        Niveau
                    Niveau éducatif
                école élémentaire
                                            collège
                                    Socle Commun
                domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
                                            domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
                                            domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
                                    Thème de programme
				aménagement des territoires
											le temps de la République (histoire CM2)
											découvrir le(s) lieu(x) où j'habite (géographie CM1)
											identifier les caractéristiques de mon (mes) lieu(x) de vie (géographie CM1)
											localiser mon (mes) lieu(x) de vie et le(s) situer à différentes échelles (géographie CM1)
											la ville de demain (géographie 6e)
											les métropoles et leurs habitants (géographie 6e)
											se déplacer au quotidien en France (géographie CM2)
											habiter un écoquartier (géographie CM2)
											favoriser la place de la « nature » en ville (géographie CM2)
									Compétence
				concevoir, créer, réaliser (cycle 3)
											coopérer et mutualiser (cycle 3)
											éducation aux médias et à l'usage des technologies du numérique (EMC cycle 3)
											explorer, imaginer et créer (cycle 3)
											s'engager dans la réalisation d'un projet collectif (EMC cycle 3)
											se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques (cycle 3)
											se repérer dans le temps : construire des repères historiques (cycle 3)
											mobiliser des outils numériques (cycle 3)
									CRCN
				communication et collaboration
											création de contenus
											environnement numérique
											informations et données
									Image / vignette
            
                                            